ログイン
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
Main Menu
Tweet
Facebook
Line
:-?
メイン >   >  談話室 >  beagle-crawl
フラット表示 前のトピック | 次のトピック
投稿者 スレッド
webadm
投稿日時: 2009-11-23 23:57
Webmaster
登録日: 2004-11-7
居住地:
投稿: 3080
beagle-crawl
たまたまサーバーにログインしてみてuptimeで負荷をチェックすると異常に高い

2:37pm up 760 days, 5:25, 1 user, load average: 37.41, 37.13, 37.04

なにが起きてるのかtopコマンドを起動すると驚愕の事実が発覚

Tasks: 347 total, 37 running, 310 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.3% us, 5.7% sy, 46.0% ni, 47.8% id, 0.0% wa, 0.2% hi, 0.0% si, 0.0% st
Mem: 201548k total, 175992k used, 25556k free, 8984k buffers
Swap: 425712k total, 108420k used, 317292k free, 55804k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
21620 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 5955:38 mono
7118 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 3364:40 mono
32391 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 2718:05 mono
26050 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 2272:31 mono
2280 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 1657:49 mono
25875 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 1427:12 mono
5231 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 1320:04 mono
729 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 1224:04 mono
12557 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 1134:04 mono
8629 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 969:22.97 mono
20367 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 893:35.48 mono
30306 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 821:34.95 mono
9577 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 753:01.72 mono
16439 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 624:58.07 mono
31084 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 564:57.83 mono
9078 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 507:21.92 mono
29242 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 398:38.30 mono
7191 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 347:13.41 mono
1741 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 297:32.75 mono
12215 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 249:33.65 mono
21080 beaglein 39 19 9920 1004 860 R 3 0.5 203:06.47 mono
20927 beaglein 39 19 9920 1976 1620 R 3 1.0 72:07.42 mono
79 root 15 0 0 0 0 D 3 0.0 26424:32 ps3fbd
15187 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 4553:46 mono
25407 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 3840:54 mono
12252 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 2478:12 mono
23067 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 2092:37 mono
1056 beaglein 39 19 9920 972 828 R 3 0.5 1932:38 mono

なんだこのmonoは?

psコマンドでそれらしき増殖プロセスのコマンドを見ると

31118 TS 15 ? 00:00:00 beagle-crawl-sy
31141 TS 0 ? 00:31:09 mono

というのが36個ペアで動いていることを確認。

beagle-crawlはもともと入っているデスクトップツールらしい。サーバーでは必要ないがPS3 linuxをインストールした時点でデフォルトでcronで起動していたようだが、今までこんな増殖したのは見たことがない。

実害はなさそうだが負荷を上昇させているので削除することにしよう。

そういえば昔からアクセスログに載るcrawlerホストにlocalhostがあったのはこいつだったのか。
フラット表示 前のトピック | 次のトピック

題名 投稿者 日時
 » beagle-crawl webadm 2009-11-23 23:57

投稿するにはまず登録を
 
ページ変換(Google Translation)
サイト内検索