フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | スレッド |
---|---|
webadm | 投稿日時: 2011-7-19 4:48 |
Webmaster 登録日: 2004-11-7 居住地: 投稿: 3107 |
電力比、電流比 これも似たような計算問題。
電力比、電流比が二倍の場合、それぞれ何[dB]となるか、またそれは何[Nep]か? というもの。 dBと減衰定数の定義に従って計算すると ということになる。 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
フィルタ演習問題 | webadm | 2011-7-18 22:55 |
減衰量αの単位 | webadm | 2011-7-18 23:12 |
電力と電圧のdB | webadm | 2011-7-18 23:53 |
» 電力比、電流比 | webadm | 2011-7-19 4:48 |
RL並列回路 | webadm | 2011-7-20 9:12 |
定K型低域フィルタの設計 | webadm | 2011-7-25 5:11 |
続:定K形低域フィルタの設計 | webadm | 2011-7-28 4:35 |
続々:定K形低域フィルタの設計 | webadm | 2011-7-28 8:42 |
定K形高域フィルタの設計 | webadm | 2011-7-28 20:30 |
続:定K形高域フィルタの設計 | webadm | 2011-7-29 8:25 |
定K形帯域フィルタの設計 | webadm | 2011-7-29 8:37 |
続:定K形帯域フィルタの設計 | webadm | 2011-7-31 0:28 |
対称定K形フィルタ | webadm | 2011-8-6 9:22 |
対称π形高域フィルタ | webadm | 2011-8-29 2:14 |
対称T形帯域フィルタ | webadm | 2011-8-30 16:35 |
3素子フィルタ | webadm | 2011-8-31 17:17 |
続:3素子フィルタ | webadm | 2011-9-4 22:16 |
反定K形フィルタ? | webadm | 2011-9-10 19:28 |
対称格子形回路 | webadm | 2011-9-12 4:11 |
対称T形低域フィルタ | webadm | 2011-9-17 9:39 |
並列誘導M形フィルタ | webadm | 2011-9-17 19:18 |
誘導M形フィルタへの変換 | webadm | 2011-9-18 0:41 |
誘導M形低域フィルタの設計 | webadm | 2011-9-18 5:37 |
続:誘導M形低域フィルタの設計 | webadm | 2011-9-18 18:57 |
続:誘導M形フィルタへの変換 | webadm | 2011-9-18 21:23 |
抵抗減衰器の設計 | webadm | 2011-9-18 22:01 |
続:抵抗減衰器の設計 | webadm | 2011-9-20 1:09 |
続々:抵抗減衰器の設計 | webadm | 2011-9-20 5:11 |
まだまだ:抵抗減衰器の設計 | webadm | 2011-9-20 6:06 |
対称ブリッジT形抵抗減衰器 | webadm | 2011-9-20 6:18 |
投稿するにはまず登録を | |