フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | スレッド |
---|---|
webadm | 投稿日時: 2007-11-15 4:50 |
Webmaster 登録日: 2004-11-7 居住地: 投稿: 3107 |
正弦波に対する回路素子の応答 抵抗(R)、インダクタンス(L)、それにキャパシタンス(C)にそれぞれを正弦波交流電源に接続した場合の電圧と電流の瞬時値は一般的に以下のように表すことができる。
e=Em*sin(ωt+θ)=sqrt(2)|E|sin(ωt+θ) i=Im*sin(ωt+θ+φ)=sqrt(2)|I|sin(ωt+θ+φ) ここでφは電流と電圧の任意の位相差である。 抵抗(R)を正弦波交流電源に接続した場合の電圧と電流の瞬時値は同相の正弦波になることは明らかである。 i=e/R Im=Em/R なので電流の実効値は |I|=sqrt(Integral((Em*sin(ωt+θ)/R)^2,0,T)/T)=sqrt(Integral(Em^2(1-cos(2*ω*t+2*θ))/(2*R^2),0,T)/T)=Em/(sqrt(2)*R) 従って電圧の実効値と電流の実効値を求めると |E|/|I|=(Em/sqrt(2))/(Em/(sqrt(2)*R)=R=1/G 従って正弦波交流に抵抗を接続した場合は電圧と電流の比は直流の場合と同じように抵抗値で決まる。 電圧と電流と瞬時電力をグラフでプロットすると 平均すると一定の電力が消費されているのがわかる。 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
» 正弦波に対する回路素子の応答 | webadm | 2007-11-15 4:50 |
正弦波に対するインダクタンス(L)の応答 | webadm | 2007-11-15 8:08 |
正弦波に対するキャパシタンス(C)の応答 | webadm | 2007-11-15 8:17 |
Re: 正弦波に対する回路素子の応答 | webadm | 2007-11-16 5:32 |
投稿するにはまず登録を | |